| ゴルフ場 | 社団法人 湯河原カンツリー倶楽部 |
| コース名称 | 吉浜コース(本コース) |
| 所在地 | 〒259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2020 |
| 交通 | 自動車>小田原厚木道路 小田原西IC 15km
電 車>JR東海道本線 ・湯河原駅 ・タクシー ・約 15分 |
| ホール数 | 18ホール 6,251ヤード P71 |
| 開場日 | 1955年4月29日 |
| 設計 | 岸田 日出刀(建築家) |
| 付帯施設 | 練習場(170Y) ショート9ホール(真鶴コース) |
コースレイアウト
| ゴルフ場 | 社団法人 湯河原カンツリー倶楽部 |
| コース名称 | 吉浜コース(本コース) |
| 所在地 | 〒259-0312 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜2020 |
| 交通 | 自動車>小田原厚木道路 小田原西IC 15km
電 車>JR東海道本線 ・湯河原駅 ・タクシー ・約 15分 |
| ホール数 | 18ホール 6,251ヤード P71 |
| 開場日 | 1955年4月29日 |
| 設計 | 岸田 日出刀(建築家) |
| 付帯施設 | 練習場(170Y) ショート9ホール(真鶴コース) |