
丘
陵コース。アウトコースは借景に融け込んだ美しいホール構成が挑戦意欲をそそる。OUT |
|||||||||||
| ホールNo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
| その他(距離) | Reg | 310 | 522 | 352 | 177 | 262 | 186 | 431 | 506 | 357 | 3,103 |
| Back | 328 | 553 | 378 | 205 | 312 | 203 | 451 | 528 | 397 | 3,355 | |
| ハンディキャップ | 13 | 9 | 3 | 11 | 5 | 17 | 1 | 7 | 15 | 81 | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ||||||||||
IN |
|||||||||||
| ホールNo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | |
| その他(距離) | Reg | 384 | 556 | 191 | 320 | 478 | 118 | 386 | 391 | 383 | 3,207 |
| Back | 423 | 582 | 219 | 354 | 500 | 151 | 409 | 443 | 415 | 3,496 | |
| ハンディキャップ | 12 | 6 | 16 | 2 | 8 | 18 | 4 | 10 | 14 | 90 | |
| ドラコン推奨ホール | ○ | ||||||||||
| ニアピン推奨ホール | ○ | ||||||||||
| ■募集要項 | 女性個人平日会員、法人平日会員(記名式) |
|---|---|
| ■募集金額 | 平日会員:84,000円/1名記名(消費税込) |
| ■名義変更 | 3年後は、男性への名義変更可能です。 |
| ■年会費 |
平日会員:21,000円(消費税込) ※ご指定の金融機関預金口座より自動引き落としさせて頂きます。 |
| ■募集人数 | 平日会員:100口(消費税込) |
| ■入会資格 |
|
| ■ご入会申込手続 |
|
| ■入会必要書類 |
≪個人会員≫
≪法人会員≫
|